期刊总览首页编委会理事会期刊检索过刊浏览广告合作联系我们EngLish

欢迎投稿    欢迎订阅    衷心感谢广大读作者的大力支持与合作!

位置:首页 >> 期刊检索
期刊检索:
文章标题文章作者年,卷(期):页码
· 内河河口建设航电枢纽预评价 侯志强;孔令磊; 2009 ,29 (4):19-21
· 改革开放中一航局船厂的可持续发展之路 米晓晨; 2009 ,29 (2):68-70
· 航道货运量预测方法及其应用 朱俊;张玮;钟春欣;吕庆; 2008 ,28 (4):14-15
· 基于SVM的粉煤灰混凝土抗氯离子渗透性预测方法 吴德会; 2008 ,28 (1):5-7
· 湖北恩施渡口河特大桥的施工监控 蒋孝辉;陈勇; 2008 ,28 (1):49-51
· 港口吞吐量的内在影响因素提取 张萍;严以新;许长新; 2006 ,26 (6):70-72
· 海港工程混凝土耐久性设计与寿命预测 田俊峰,王胜年,黄君哲,潘德强 2004 ,24 (6):1-3
· 海水侵蚀下混凝土强度预测模型研究 林跃忠,王铁成,米胜东,王来 2004 ,24 (4):35-37
· 单桩荷载与沉降关系曲线的神经网络预测方法 王成华,李武君 2003 ,23 (6):19-23
· 经济预测方法研究及其在港口与海洋工程中的应用 余建星,杨丽,孟博 2003 ,23 (5):8-12
· 应用加速基因算法预测港口集装箱吞吐量 郑金海,金菊良 2000 ,20 (3):33-34
<<<[1]>>>
首页 编委会 理事会 期刊检索 过刊浏览 广告合作 联系我们 EngLish

津ICP备11001124号-2
《中国港湾建设》编辑部     地址:天津市河西区大沽南路1002号
电话:(022)28348642   传真:(022)28348642 
邮箱:zggwjs@126.com    邮政编码:300222